






Audífonos Lenovo Thinkplus Livepods XT88 Bluetooth 5.3 Negro
en 6 cuotas de
Envío gratis en compras a partir de $30.000.
Lo que tenés que saber de este producto
- Con estuche de carga.
- Sonido superior y sin límites.
- Cómodo y práctico.
- Tamaño del altavoz: 10mm.
Características del producto
Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: Sí
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 4 h
Características principales
Fabricante | Lenovo |
---|---|
Marca | Lenovo |
Línea | Think-Plus |
Modelo | XT-88 |
Modelo alfanumérico | XT88 |
Color | Negro |
Cantidad de pares | 1 |
Modelo detallado | Bluetooth |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Orientaciones del micrófono | Derecha |
Sonido
Unidad de diafragma | 14 mm |
---|---|
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20000 Hz |
Sensibilidad | 102 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Batería
Duración máxima de la batería | 4 h |
---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 35 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 250 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Otros
Es infantil | No |
---|---|
Tiempo de carga del auricular | 90 m |
Tiempo de carga del estuche | 4 h |
Con sensor de proximidad | No |
Cantidad de micrófonos | 1 |
Funciones de control | Play |
Configuración de canales | 5.1 |
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | Sí |
Es gamer | Sí |
Con luz LED | Sí |
Conectividad
Es inalámbrico | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Otros
Tamaño de la memoria | 0 GB |
---|---|
Largo del cable | 3,5 mm |
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | No |
Asistentes de voz integrados | Siri |
Usos aptos | Entretenimiento |
Consolas de juegos compatibles | PS4 |
Accesorios incluidos | Cable USB, Manual |
Resistencia
Es resistente al agua | Sí |
---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Clasificación IP | IPX4 |
Descripción
En la calle, en el colectivo o en la oficina, tené siempre a mano tus auriculares Lenovo ¡Escapate de la rutina por un rato! Vas a poder disfrutar de la música que más te gusta y de tus podcasts preferidos cuando quieras y donde quieras.
El formato perfecto para vos
Al ser in-ear, mejoran la calidad del audio y son de tamaño chico para poder meterlos en la oreja. Son ideales para acompañarte a la hora de hacer ejercicio mientras te sumergís en el mejor sonido envolvente.